| 型号 | 1WG4.0C | 1WG6.3C |
| 动力名称 | 柴油机 | 柴油机 |
| 动力型号 | 178FA(E) | 186FA(E) |
| 动力形式 | 单缸风冷四冲程 | 单缸风冷四冲程 |
| 动力功率 | 4.0 | 6.3 |
| 动力转速(r/min) | 3600 | 3600 |
| 起动方式 | 手拉起动/电起动 | 手拉起动/电起动 |
| 油箱容积(L) | 3.5 | 5.5 |
| 离合方式 | 片式磨擦离合器 | 片式磨擦离合器 |
| 传动方式 | 输出轴直联齿轮传动 | 输出轴直联齿轮传动 |
| 档位 | 快空慢倒201R | 快空慢倒201R |
| 耕作宽度(cm) | 70-110cm | 70-110cm |
| 耕作深度 (cm) | 10-25cm | 10-25cm |
| 作业速度 (km/h) | 1-1.6km/h | 1-1.6km/h |
| 生产率 (hm2/h) | 0.05-0.1hm2/h | 0.05-0.1hm2/h |
| 油耗(kg/hm2) | 10-15kg/hm2 | 10-15kg/hm2 |
| 净重(kg) | 120kg | 135kg |
| 毛重 (kg) | 135kg | 150kg |
| 包装尺寸 (cm) | 91*57*73 cm | 91*57*73 cm |
Copyright © 2020浙江程阳机电有限公司 浙ICP备06049700号 All Rights Reserved
设计&制作:飞速网络科技